INDIRIZZI DI STUDIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Indirizzo Giuridico-Economico Aziendale
Amministrazione Finanza e Marketing
Il corso permette di conseguire il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
|
Deve possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Quindi deve essere in grado di:
|
| QUADRO ORARIO SETTIMANALE BIENNIO | ||
| 1^ | 2^ | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 |
4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera* | 3 |
3 |
| Matematica e laboratorio | 4 | 4 |
| Scienze integrate |
4 | 4 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Economia aziendale | 2 | 2 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
|
TOTALE ORE |
32 | 32 |
| QUADRO ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO | |||
|---|---|---|---|
| 3^ | 4^ | 5^ | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera* | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e laboratorio | 4 | 3 | 3 |
| Geografia economica | 3 | 2 | 2 |
| Economia aziendale e laboratorio | 6 | 8 | 7 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica e scienze delle finanze | 2 | 2 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
|
TOTALE ORE |
32 | 32 | 32 |
* a scelta tra francese e spagnolo
